Takmičenje
Tabela
Pozicije Lavica u oba takmičenja — Prvoj ženskoj ligi Crne Gore i Regionalnoj rukometnoj ligi.
Prva ženska liga Crne Gore
Izvor: RSCG| # | Klub | U | P | N | I | Gol-raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levalea 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:79 | 8 |
| 2. | Trebjesa Bemax | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:66 | 6 |
| 3. | Tivat | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:86 | 4 |
| 4. | Lavice | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:46 | 4 |
| 5. | OTP Group Budućnost I | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:109 | 4 |
| 6. | Feniks | 4 | 1 | 1 | 2 | 118:125 | 3 |
| 7. | Zeta | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:109 | 3 |
| 8. | Stars Cetinje | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 | 2 |
| 9. | Nikšić | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:104 | 2 |
| 10. | Jedinstvo Bemax | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:100 | 2 |
| 11. | Komovi | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:106 | 0 |
| 12. | Ulcinj | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:133 | 0 |
Regionalna liga (WRHL) · Grupa B
Izvor: rr-liga.com| # | Klub | U | P | N | I | Gol-raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽRK Bor | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:92 | 7 |
| 2. | ŽRK Naisa Niš | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:58 | 6 |
| 3. | ŽRK Đorče Petrov | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:96 | 5 |
| 4. | ŽRK Jagodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:71 | 2 |
| 5. | ŽRK Čair Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:53 | 0 |
| 6. | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:126 | 0 |